Brasil 2014: los resultados 
y las tablas de la fase de grupos
Cuatro grupos ya conocen a sus clasificados. Revisa
las ocho tablas que conforman la Copa del Mundo
Brasil 3-1 Croacia
México 1-0 Camerún Brasil 0-0 Mexico
Camerún 0-4 Croacia
Camerún 1-4 Brasil
Croacia 1-3 México
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 
| 2. | México | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 
| 3. | Croacia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 
| 4. | Camerún | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | 
GRUPO B
España 1-5 Holanda
Chile 3-1 Australia
Australia 2-3 Holanda
España 0-2 Chile
Holanda 2-0 Chile
España 3-0 Australia
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | 
| 2. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 
| 3. | España | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | 
| 4. | Australia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 | 
GRUPO C
Colombia 3-0 Grecia
Costa de Marfil 2-1 Japón
Colombia 2-1 Costa de Marfil
Japón 0-0 Grecia
Japón 1-4 Colombia
Grecia 2-1 Costa de Marfil
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 | 
| 2. | Grecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 
| 3. | Costa de Marfil | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | 
| 4. | Japon | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
GRUPO D
Uruguay 1-3 Costa Rica
Inglaterra 1-2 Italia
Uruguay 2-1 Inglaterra
Italia 0-1 Costa Rica
Costa Rica 0-0 Uruguay
Italia 0-1 Uruguay
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Costa Rica | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 
| 2. | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | 
| 3. | Italia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 4. | Inglaterra | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | 
GRUPO E
Suiza 2 - Ecuador 1
Francia 3-0 Honduras
Francia 5-2 Suiza
Ecuador 2-1 Honduras
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Francia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 
| 2. | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 
| 3. | Suiza | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -1 | 3 | 
| 4. | Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 
GRUPO F
Argentina 2-1 Bosnia y Herzegovina
Irán 0-0 Nigeria
Argentina 1-0 Irán
Nigeria 1-0 Bosnia y Herzegovina
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 2. | Nigeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 3. | Irán | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 
| 4. | Bosnia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 
GRUPO G
Alemania 4-0 Portugal
Ghana 1 -2 Estados Unidos
Alemania 2-2 Ghana
Estados Unidos 2-2 Portugal
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Alemania | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 
| 2. | Estados Unidos | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 
| 3. | Ghana | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 
| 4. | Portugal | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | 
GRUPO H
Bélgica 2-1 Argelia
Rusia 1-1 Corea del Sur
Bélgica 1-0 Rusia
Argelia 4-2 Corea del Sur
| EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Ptos. | |
| 1. | Bélgica | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 
| 2. | Argelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 
| 3. | Corea del Sur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | 
| 4. | Rusia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 







0 comentarios:
Publicar un comentario